Kalkyl för sjukfrånvaro
| Exempel för en arbetare med årsinkomst på 300.000 kr | ||||||
| Årsinkomst | 300000 | kronor | ||||
| Arbetsgivaravgifter | 31,4 | % | ||||
| Semesterlön | 12 | % | ||||
| OH-kostnader | 20 | % | ||||
| Kompletterande avtal för dag 15-90 | 10 | % | ||||
| (Kan variera beroende på facktillhörighet) | ||||||
| Timersättning | ||||||
| Kostnader vid närvaro (kr/timme) | Kostnader vid sjukfrånvaro (kr/timme) | |||||
| Ersättningsnivå | ||||||
| Dag 1 | Dag 2-14 | Dag 15-90 | Dag 91-180 | |||
| Ersättningsnivå | 100% | 0% | 80% | 10% | 0% | |
| Lön: | 160 | Sjuklön: | 0 | 128 | 16 | 0 |
| Semesterlön: | 19 | Semesterlön: | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Arbetsgivaravgifter: | 56 | Arbetsgivaravgifter: | 6 | 46 | 11 | 6 |
| Summa: | 235 | Summa: | 25 | 193 | 46 | 25 |
| OH-kostnader: | 32 | OH-kostnader: | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Summa kostnader: | 267 | Summa kostnader: | 57 | 225 | 78 | 57 |
|
Källa: Försäkringskassan |
||||||
